logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 - OGAN KOMERING ULU - MUARA JAYA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 - OGAN KOMERING ULU - MUARA JAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 5 - OGAN KOMERING ULU - MUARA JAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 Drs. YASMAUN 1 4 8 3 3 6 5 30
2 ERAWAN ABIZAR, S.Sos 0 2 3 1 1 0 1 8
3 YULI TOPIANA 0 0 3 0 0 1 2 6
4 FATHAN QORIBI, ST 0 37 81 68 1 2 87 276
5 SILVA MARCELINA 0 1 2 0 0 1 0 4
6 AYU MAHARANI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FEBRI PRADOKA, SH 0 0 1 0 1 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 Hj. SUSILAWATI, S.H 6 23 45 4 30 33 15 156
2 Drs. H. M. WANCIK RASYID, M.Si 0 5 10 5 8 10 45 83
3 CIKMAS EDISON, S.E., M.M 0 4 2 2 0 0 2 10
4 DASAWARNI 0 0 5 1 2 2 3 13
5 ANJA ANGGARA 1 1 1 0 0 1 0 4
6 dr. ADITYA ASKARI 0 0 0 0 1 1 4 6
7 TUTIANA 1 0 2 2 3 2 0 10
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 Hj. TINA MALINDA, S.E., M.Si 0 8 22 3 17 7 97 154
2 H. SAICHOE GOENAWAN MOESLIMIN, S.H 0 3 7 0 1 1 3 15
3 ZUMRONI AZHAR 0 0 4 0 0 0 2 6
4 H. SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA, S.H 0 0 1 0 0 1 3 5
5 SRI SUBEKTI 0 1 2 0 0 2 1 6
6 EKA DIANA SARI 0 0 1 1 3 0 0 5
7 RICKI ALDO 1 0 1 0 2 1 1 6
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 SRI MULYADI, S.E., M.Si. 5 2 16 3 5 15 49 95
2 QORRY INDRAWAN, S.H. 4 2 3 2 60 107 1 179
3 DIOTAMI PUTRI, S.H. 0 0 2 0 0 0 0 2
4 HERU PRAYOGO 0 0 9 1 4 14 8 36
5 INDAH FRISTIANA, S.Pd 0 0 2 0 1 2 1 6
6 TRI ASTUTI, S.E. 0 0 0 1 0 1 1 3
7 ANDIE DINIALDIE, S.E 19 14 47 13 16 23 36 168
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 YENNY ELITA, S.Pd., M.M 74 132 133 54 46 66 97 602
2 LEONARDO RANGGA PERMANA, S.H 0 0 3 0 0 2 2 7
3 REKA EFPRI YANTI, S.Pd 0 1 0 1 0 0 0 2
4 Ir. H. SURKANI., M.M. 0 3 3 1 1 1 0 9
5 JIMLY ASHIDDIQIE 1 2 22 10 6 8 1 50
6 YUSNIAR 0 0 1 1 0 1 0 3
7 M. FAISAL RANOPA, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 H. A. ISKANDAR JAYA, S.E., M.M. 4 4 2 1 1 3 2 17
2 SUNARYANTO, S.Pd., M.Si 5 1 3 2 2 2 2 17
3 EKA SUSILAWATI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YETTI ASMARAYANI 0 0 1 0 3 1 1 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 IRSAN YULIADI AUDI, SH 0 1 1 3 3 1 2 11
2 EKO SUNGKONO PATRA, SE 0 0 7 3 4 0 2 16
3 DWI PURNAMASARI, ST 0 1 1 0 1 0 3 6
4 TABRANI 0 0 1 0 1 0 5 7
5 DELITA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENDANG HASTUTI, S.Sos 0 0 0 0 2 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 ISKANDAR 1 1 2 1 1 1 2 9
2 SULTAN EFENDI, A.Md 0 0 0 0 1 0 0 1
3 WINDA AFRIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARSIL AZIM, S.Sos 0 0 0 0 0 2 4 6
5 ELZHA RAMADANI, S.SI 0 0 0 1 0 1 0 2
6 OKDAYANTI SURYA 0 0 1 0 0 0 0 1
7 YUVINA EKALORA, M.Kes 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 Drs. AHMAD CIPTO BM, M.Si 2 1 6 2 4 7 9 31
2 ZILZAL ARIYANTO, S.Sos., M.M 0 0 1 1 2 0 0 4
3 BAQIATIS SHOLIHAH, S.Pd.I 0 2 1 1 4 1 0 9
4 ARYO DILAH, S.E 0 2 8 0 8 2 0 20
5 MULYADI 0 0 2 1 2 0 1 6
6 SALNILA WATI, S.E 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 Ir. A EDISON NAINGGOLAN, M, M 0 1 0 0 0 0 0 1
2 SULISTYAWATI 0 0 1 1 0 0 0 2
3 DERIANSYAH, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MERIZA PUTRI ANANDA 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 RM. HUSIN 0 0 5 3 6 4 6 24
2 FISA MARYADI 0 0 24 1 6 2 2 35
3 HASNAWATI 1 0 1 2 0 0 0 4
4 MARDANI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SARDIANTO, S.Sos., M.Si 0 0 1 0 0 1 0 2
6 OKTA RIYANI 0 0 0 2 0 0 1 3
7 ETTY DIANA SAKTI 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 IWAN HERMAWAN, S.T. 0 1 2 3 2 4 24 36
2 WILSON 20 36 40 12 36 18 30 192
3 NOVITA FRANSISCA SARAZEN 0 0 10 2 0 0 0 12
4 BAHRONI, S.Pd 0 0 1 1 1 1 2 6
5 MARYULI ANGGRENI 0 0 1 1 1 0 0 3
6 ARI SUSANTI, S.T. 0 0 0 0 0 1 0 1
7 H. AMRON, S.E. 0 10 1 0 5 1 2 19
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 H. ZAINUDDIN, ST., MM 2 3 6 2 5 3 2 23
2 SRI FITRIYANA, S.IP 0 0 1 1 0 4 0 6
3 HOLID MAWARDI 0 0 0 0 1 1 1 3
4 ERLINA FRISKA 0 0 0 0 1 0 1 2
5 DRS. ZAINURRRAHIM, M.Si. 0 0 1 0 0 0 0 1
6 NOVITA ELTRIANI 0 0 1 0 0 0 0 1
7 SAPTA SURAYUDHA, SP 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEMALA JAYA LONTAR MUARA SAEH LUBUK TUPAK BERINGIN SURAU KARANG LANTANG SUBTOTAL
1 A. WAHAB NAWAWI, S.Sos 0 0 0 0 2 1 2 5
2 MERIADI, SH 0 0 1 0 0 1 0 2
3 YESSI YUGA PUSPITA 0 0 2 0 0 0 0 2
4 REZA PAHLEFI, M.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ADE SILVIA 0 0 0 1 0 0 0 1
6 MALKOMAR, SH 0 0 7 1 0 0 13 21
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA